Voetbal ,Stand 2e klasse D, Zondag
- dinsdag 10 april 2012
- Redactie
| 1. | VOC | 21-51 |
| 2. | PFC | 22-48 |
| 3. | Poortugaal | 22-46 |
| 4. | DRL | 22-39 |
| 5. | Kocatepe | 22-33 |
| 6. | Spartaan '20 | 22-32 |
| 7. | TOGB-21-31 | |
| 8. | SCO '63 | 22-30 |
| 9. | Zwervers | 22-29 |
| 10. | UNIO | 22-27 |
| 11. | Dilettant | 22-18 |
| 12. | OVV | 22-16 |
| 13. | JHR | 22-15 |
| 14. | DCV | 22-13 |
Webplayer
Frequenties