Topscorersklassement 2026-2027
- donderdag 12 november 2026
- Eelco de Bruin
De nieuwe stand van zaken na de laatste speelronde in het Topscorersklassement van de IJssel-Regio!
Speler / Club / Goals / Punten
| Marengo | Zwervers | 5 | 7.5 |
| Urban | vvCapelle | 4 | 6 |
| Vermeulen | vvNieuwerkerk | 4 | 6 |
| Obert | CKC | 6 | 6 |
| Sleeuwenhoek | Groeneweg | 5 | 5 |
| van Baalen | vvCapelle | 3 | 4.5 |
| Kassels | vvCapelle | 3 | 4.5 |
| Hogendijk | Zwervers | 3 | 4.5 |
| Geerders | DCV | 3 | 4.5 |
| Van der Vlegel | vvNieuwerkerk | 3 | 4.5 |
| Dirkzwager | Moordrecht | 4 | 4 |
| Hulscher | Moordrecht | 4 | 4 |
| Jeffrey Kieviet | Moerkapelle | 4 | 4 |
| Ikachoura | vvCapelle | 2 | 3 |
| Duisterhof | vvCapelle | 2 | 3 |
| Kusters | vvCapelle | 2 | 3 |
| ter Heide | SVS | 3 | 3 |
| Engelbracht | SVS | 3 | 3 |
| Deutz | Zwervers | 2 | 3 |
| Laanen | DCV | 2 | 3 |
| Silva Medeiros | DCV | 2 | 3 |
| Lucas Doornebosch | Moerkapelle | 3 | 3 |
| Feijen | vvNieuwerkerk | 2 | 3 |
| Van Diest | vvNieuwerkerk | 2 | 3 |
| Gout | vvNieuwerkerk | 2 | 3 |
| Zijta | CKC | 3 | 3 |
De doelpunten gemaakt in de vierde divisie en 1e en 2e klasse worden met een factor 1,5 verhoogd.
In de eerste kolom het aantal gescoorde doelpunten, in de tweede het aantal gescoorde doelpunten vermenigvuldigd met de factor.
Deze Bokaal wordt mede mogelijk gemaakt door Voetbalshop De Koperwiek.
De einstand van afgelopen seioen was als volgt:
| Vermeulen | Nieuwerkerk | 15 | 22.5 |
| Geerders | DCV | 14 | 21 |
| Obert | CKC | 16 | 16 |
| Waandels | Capelle | 10 | 15 |
| Zuierveld | Groeneweg | 14 | 14 |
| Van Liempd | DCV | 9 | 13.5 |
| Jesse de bruin | Moordrecht | 11 | 11 |
| Mayer | Groeneweg | 11 | 11 |
| Sleeuwenhoek | Groeneweg | 11 | 11 |
| Letwory | Capelle | 7 | 10.5 |
| Maatsen | Capelle | 7 | 10.5 |
| Hoogendijk | Zwervers | 7 | 10.5 |
| Olijfveld | Capelle | 6 | 9 |
| Jose Ronald Silva | DCV | 6 | 9 |
| Doornebosch | Moerkapelle | 9 | 9 |
IJssel-Sport is ook actief op de volgende Social Media kanalen:
X (Twitter)
Webplayer
Frequenties