
GEPUBLICEERD OP:
maandag 12 oktober 2009
Nieuwstip? E-mail info@ijssel-sport.nl





| Zwervers B1 | - | Kocatepe B1 | 0-2 |
| Zwervers B2 | -Capelle B2 | 0-6 | |
| Zwervers D2 | - | Haastrecht D2 | 1-6 |
| Zwervers D4 | - | Capelle D6 | 0-4 |
| Zwervers E2 | - | SVS E4 | 14-0 |
| Zwervers E6 | - | Schoonhoven E8 | 8-0 |
| Zwervers E7 | - | Dilettant E3 | 7-1 |
| Zwervers E8 | - | Gouda E5 | 2-6 |
