voetbal, Stand 2e klasse D (zondag)
- zondag 6 mei 2012
- Redactie
| 1. | VOC | 25-63 * |
| 2. | PFC | 25-57 |
| 3. | Poortugaal | 25-50 |
| 4. | DRL | 25-42 |
| 5. | Spartaan '20 | 25-38 |
| 6. | TOGB | 25-35 |
| 7. | Kocatepe | 25-35 |
| 8. | SCO '63 | 31 |
| 9. | Zwervers | 24-30 |
| 10. | UNIO | 25-30 |
| 11. | OVV | 25-25 |
| 12. | Dilettant | 25-21 |
| 13. | JHR | 24-18 |
| 14. | DCV | 25-13 |
Webplayer
Frequenties