Voetbal, Stand 2e Klasse D, zondag
- maandag 2 april 2012
- Redactie
| 1. | VOC | 20-48 |
| 2. | PFC | 21-45 |
| 3. | Poortugaal | 21-43 |
| 4. | DRL | 20- 33 |
| 5. | Kocatepe | 20-33 |
| 6. | SCO '63 | 21-30 |
| 7. | Spartaan'20 | 20-29 |
| 8. | TOGB | 19-28 |
| 9. | UNIO | 21-27 |
| 10. | CVV Zwervers | 21-26 |
| 11. | Dilettant | 21-17 |
| 12. | OVV | 21-16 |
| 13. | JHR | 21-15 |
| 14. | DCV | 21-12 |
Webplayer
Frequenties