voetbal, Stand 2e klasse D (zondag)
- zondag 25 maart 2012
- Redactie
| 1. | VOC | 19-45 |
| 2. | Poortugaal | 20-43 |
| 3. | PFC | 20-42 |
| 4. | Kocatepe19 | 33 |
| 5. | DRL19-30 | |
| 6. | SCO '63 | 20-29 |
| 7. | Spartaan '20 | 19-28 |
| 8. | TOGB | 18-27 |
| 9. | UNIO | 20-27 |
| 10. | CVV Zwervers | 20-26 |
| 11. | JHR | 20-15 |
| 12. | Dilettant | 20-14 |
| 13. | OVV | 20-13 |
| 14. | DCV | 20-11 |
Webplayer
Frequenties