Voetbal, Stand 2e Klasse B, zondag
- zondag 15 januari 2012
- Redactie
| 1. | PFC | 13-29 |
| 2. | Poortugaal | 13-28 |
| 3. | VOC | 12-26 |
| 4. | Kocatepe | 13-24 |
| 5. | Zwervers | 13-21 |
| 6. | DRL | 13-20 |
| 7. | Spartaan '20 | 12-18 |
| 8. | TOGB | 11-17 |
| 9. | SCO'63 | 13-16 |
| 10. | UNIO | 13-13 |
| 11. | JHR | 13-10 |
| 12. | OVV | 13-10 |
| 13. | Dilettant | 13-9 |
| 14. | DCV | 13-8 |
Webplayer
Frequenties