Voetbal, Stand 2e klasse D, zondag
- zondag 6 november 2011
- Redactie
| 1. | PFC | 9-19 |
| 2. | Kocatepe | 9-18 |
| 3. | Zwervers | 8-17 |
| 4. | VOC | 8-16 |
| 5. | Poortugaal | 9-16 |
| 6. | Spartaan '20 | 8-15 |
| 7. | DRL | 9-14 |
| 8. | SCO '63 | 9-10 |
| 9. | Dilettant | 9-9 |
| 10. | UNIO | 8-7 |
| 11. | OVV | 9-7 |
| 12. | DCV | 9-5 |
| 13. | TOGB | 5-4 |
| 14. | JHR | 9-4 |
Webplayer
Frequenties