Voetbal, Stand 2e klasse D, zondag
- zondag 9 oktober 2011
- Redactie
| 1. | PFC | 5-12 |
| 2. | Kocatepe | 6-12 |
| 3. | Poortugaal | 5-10 |
| 4. | VOC | 5-10 |
| 5. | Spartaan '20 | 5-8 |
| 6. | Zwervers | 5-8 |
| 7. | DRL | 6-8 |
| 8. | UNIO | 5-6 |
| 9. | OVV | 5-6 |
| 10. | SCO '63 | 6-6 |
| 11. | Dilettant | 5-5 |
| 12. | DCV | 6-4 |
| 13. | TOGB | 1-3 |
| 14. | JHR | 5-0 |
Webplayer
Frequenties