Voetbal, stand 2e klasse D, zondag
- zondag 2 oktober 2011
- Redactie
| 1. | Kocatepe | 5-11 |
| 2. | VOC | 5-10 |
| 3. | PFC | 4-9 |
| 4. | Spartaan '20 | 4-9 |
| 5. | DRL | 5-8 |
| 6. | Poortugaal | 4-7 |
| 7. | Zwervers | 4-7 |
| 8. | UNIO | 4-6 |
| 9. | Dilettant | 5-5 |
| 10. | DCV | 5-4 |
| 11. | TOGB | 1-3 |
| 12. | OVV | 4-3 |
| 13. | SCO '63 | 5-3 |
| 14. | JHR | 5-0 |
Webplayer
Frequenties