Hockey, Programma HCC Zaterdag
- vrijdag 17 april 2009
- Redactie
| 09:00 | Capelle MF1 | - | Bleiswijk MF2 |
| 09:30 | Capelle JE2 | - | Rotterdam JE8 |
| 09:30 | Capelle JF3 | - | Krimpen JF1 |
| 09:30 | Capelle ME4 | - | Souburgh ME3 |
| 09:30 | Capelle MF2 | - | Rotterdam MF3 |
| 11:30 | Capelle J8E1 | - | Voorne J8E2 |
| 11:30 | Capelle JD2 | - | Derby JD2 |
| 11:30 | Capelle M8E2 | - | Klein Zwitserland M8E6 |
| 13:00 | Capelle JC1 | - | Wateringse veld JC1 |
| 14:30 | Capelle JA1 | - | Krimpen JA2 |
| 16:00 | Capelle MB1 | - | Forcial MB1 |
| 09:00 | Victoria JF4 | - | Capelle JF1 |
| 09:00 | Tempo '34 MF1 | - | Capelle MF3 |
| 10:00 | Krimpen M8D2 | - | Capelle M8D2 |
| 11:00 | Hudito ME5 | - | Capelle ME3 |
| 11:15 | Ypenburg JF3 | - | Capelle JF2 |
| 11:30 | Rotterdam MC8 | - | Capelle MC2 |
| 11:30 | Berkel Rodenrijs M8E4 | - | Capelle M8E1 |
| 11:30 | HDM MC3 | - | Capelle MC1 |
| 12:00 | Forcial JD1 | - | Capelle JD1 |
| 13:00 | Rotterdam MD5 | - | Capelle MD1 |
| 14:30 | Voorne JC2 | - | Capelle JC2 |
| 17:30 | Barendrecht MB2 | - | Capelle MB2 |
Webplayer
Frequenties