Hockey (programma HCC,zaterdag)
- vrijdag 20 maart 2009
- Redactie
| 09:00 | Capelle M8D2 | - | Spijkenisse M8D2 |
| 09:00 | Capelle M8E1 | - | Forescate M8E3 |
| 09:30 | Capelle JF1 | - | Barendrecht JF2 |
| 09:30 | Capelle JF2 | - | Ring Pass JF3 |
| 09:30 | Capelle ME3 | - | Gouda ME7 |
| 09:30 | Capelle | - | MF2 IJssel MF4 |
| 10:30 | Capelle JD2 | - | Rapid JD2 |
| 10:30 | Capelle MC2 | - | Gouda MC7 |
| 12:15 | Capelle JC2 | - | Rotterdam JC5 |
| 14:15 | Capelle MC1 | - | Craeyenhout MC3 |
| 15:45 | Capelle JA1 | - | Rotterdam JA5 |
| 17:15 | Capelle MB1 | - | HDS MB2 |
| 1 | - | HDS MB2 |
| 09:00 | Rotterdam J8E4 | - | Capelle J8E1 |
| 09:00 | Barendrecht JF3 | - | Capelle JF3 |
| 09:00 | Krimpen MF1 | - | Capelle MF1 |
| 09:00 | Spijkenisse MF1 | - | Capelle MF3 |
| 09:30 | Zoetermeer MD2 | - | Capelle MD1 |
| 10:00 | Pijnacker JE6 | - | Capelle JE2 |
| 10:00 | Reeuwijk MF1 | - | Capelle MF4 |
| 11:30 | HDM JC2 | - | Capelle JC1 |
| 11:30 | Rotterdam MB7 | - | Capelle MB2 |
| 12:00 | Hoeksche Waard M8E3 | - | Capelle M8E2 |
| 13:00 | Rotterdam JD3 | - | Capelle JD1 |
Webplayer
Frequenties