Hockey (programma HCC) (zaterdag)
- vrijdag 6 maart 2009
- Redactie
| 09:30 | Capelle JE2 | - | Ring Pass JE6 |
| 09:30 | Capelle JF1 | - | HDM JF2 |
| 09:30 | Capelle JF2 | - | Ypenburg JF3 |
| 09:30 | Capelle M8E1 | - | Ring Pass M8E3 |
| 09:30 | Capelle ME3 | - | Pollux ME4 |
| 09:30 | Capelle MF2 | - | Klein Zwitserland |
| 11:00 | Capelle MC1 | - | Barendrecht MC1 |
| 11:00 | Capelle MD1 | - | Forcial MD2 |
| 12:30 | Capelle JD1 | - | Derby JD3 |
| 14:00 | Capelle MB2 | - | Asvion MB2 |
| 15:00 | Capelle JC1 | - | Zoetermeer JC2 |
| 09:00 | Rotterdam ME19 | - | Capelle ME4 |
| 09:30 | Hoeksche Waard JF2 | - | Capelle JF3 |
| 09:30 | Bleiswijk MF2 | - | Capelle MF1 |
| 10:00 | Souburgh MF1 | - | Capelle MF3 |
| 10:15 | Ommoord MF4 | - | Capelle MF4 |
| 10:30 | Catwijck M8E2 | - | Capelle M8E2 |
| 11:30 | Berkel Rodenrijs J8E4 | - | Capelle J8E1 |
| 11:45 | Dordrecht JC2 | - | Capelle JC2 |
| 13:30 | HDS JD3 | - | Capelle JD2 |
| 14:00 | Ypenburg M8D4 | - | Capelle M8D2 |
| 14:30 | Tempo '34 JA2 | - | Capelle JA1 |
| 15:30 | Leonidas MC5 | - | Capelle MC2 |
Webplayer
Frequenties