Topscorersklassement 2026-2027
- dinsdag 3 november 2026
- Eelco de Bruin
De nieuwe stand van zaken na de laatste speelronde in het Topscorersklassement van de IJssel-Regio!
Speler / Club / Goals / Punten
| Marengo | Zwervers | 5 | 7.5 |
| Obert | CKC | 5 | 5 |
| Urban | vvCapelle | 3 | 4.5 |
| Kassels | vvCapelle | 3 | 4.5 |
| Hogendijk | Zwervers | 3 | 4.5 |
| Geerders | DCV | 3 | 4.5 |
| Van der Vlegel | vvNieuwerkerk | 3 | 4.5 |
| Vermeulen | vvNieuwerkerk | 3 | 4.5 |
| Dirkzwager | Moordrecht | 4 | 4 |
| Hulscher | Moordrecht | 4 | 4 |
| Jeffrey Kieviet | Moerkapelle | 4 | 4 |
| Ikachoura | vvCapelle | 2 | 3 |
| van Baalen | vvCapelle | 2 | 3 |
| Duisterhof | vvCapelle | 2 | 3 |
| ter Heide | SVS | 3 | 3 |
| Engelbracht | SVS | 3 | 3 |
| Deutz | Zwervers | 2 | 3 |
| Silva Medeiros | DCV | 2 | 3 |
| Feijen | vvNieuwerkerk | 2 | 3 |
| Zijta | CKC | 3 | 3 |
| Van Grevensbroek | SVS | 2 | 2 |
| De Michele | Moordrecht | 2 | 2 |
| Karreman | Groeneweg | 2 | 2 |
| Sleeuwenhoek | Groeneweg | 2 | 2 |
| van Huuksloot | Moerkapelle | 2 | 2 |
| Lucas Doornebosch | Moerkapelle | 2 | 2 |
| van Oosten | CKC | 2 | 2 |
| Meijer | CKC | 2 | 2 |
De doelpunten gemaakt in de vierde divisie en 1e en 2e klasse worden met een factor 1,5 verhoogd.
In de eerste kolom het aantal gescoorde doelpunten, in de tweede het aantal gescoorde doelpunten vermenigvuldigd met de factor.
Deze Bokaal wordt mede mogelijk gemaakt door Voetbalshop De Koperwiek.
IJssel-Sport is ook actief op de volgende Social Media kanalen:
X (Twitter)
Webplayer
Frequenties