Topscorersklassement 2025-2026
- woensdag 25 maart 2026
- Eelco de Bruin
De nieuwe stand van zaken na de laatste speelronde, het Topscorersklassement van de IJssel-Regio!
| Vermeulen | Nieuwerkerk | 13 | 19,5 |
| Waandels | Capelle | 9 | 13,5 |
| Geerders | DCV | 9 | 13,5 |
| Zuierveld | Groeneweg | 10 | 10 |
| Sleeuwenhoek | Groeneweg | 10 | 10 |
| Olijfveld | Capelle | 6 | 9 |
| Jesse de bruin | Moordrecht | 9 | 9 |
| Mayer | Groeneweg | 9 | 9 |
| Obert | CKC | 8 | 8 |
| Maatsen | Capelle | 5 | 7,5 |
| Hoogendijk | Zwervers | 5 | 7,5 |
| Van Liempd | DCV | 5 | 7,5 |
| Hehakaja | Moordrecht | 7 | 7 |
| Dirkzwager | Moordrecht | 7 | 7 |
| Letwory | Capelle | 4 | 6 |
| Van Baalen | Capelle | 4 | 6 |
| Kassels | Capelle | 4 | 6 |
| Hattit | Zwervers | 4 | 6 |
| Veenvliet | Zwervers | 4 | 6 |
| Jose Ronald Silva | DCV | 4 | 6 |
| Doornebosch | Moerkapelle | 6 | 6 |
| Van der Vlegel | Nieuwerkerk | 4 | 6 |
| Jongste | Nieuwerkerk | 4 | 6 |
| Bleichrodt | CKC | 5 | 5 |
| Schippers | Capelle | 3 | 4,5 |
| Eyongakpa | Zwervers | 3 | 4,5 |
| Den Hartog | Nieuwerkerk | 3 | 4,5 |
| Engelbracht | SVS | 4 | 4 |
| Van Grevenbroek | SVS | 4 | 4 |
| Karreman | Groeneweg | 4 | 4 |
| De Borst | CKC | 4 | 4 |
| Kusters | Capelle | 2 | 3 |
| Urban | Capelle | 2 | 3 |
| Willard | SVS | 3 | 3 |
| Van Gelderen | SVS | 3 | 3 |
| Marengo | Zwervers | 2 | 3 |
| Berggraaf | Zwervers | 2 | 3 |
| Abu Zour | Zwervers | 2 | 3 |
| Sohilait | Moordrecht | 3 | 3 |
| Voortallen | Moordrecht | 3 | 3 |
| Rijk Revet | Moordrecht | 3 | 3 |
| Hagimacao | Moordrecht | 3 | 3 |
| Van Horik | CKC | 3 | 3 |
| Helmer | CKC | 3 | 3 |
| Langhorst | Nieuwerkerk | 2 | 3 |
| Wijngaarde | Nieuwerkerk | 2 | 3 |
| Ter Heide | SVS | 2 | 2 |
| Visser | SVS | 2 | 2 |
| Reenalda | Groeneweg | 2 | 2 |
| Hoogeveen | Groeneweg | 2 | 2 |
| van der Vlist | Moerkapelle | 2 | 2 |
| Kramer | CKC | 2 | 2 |
| Copier | CKC | 2 | 2 |
| Van Oosten | CKC | 2 | 2 |
| Ritmeijer | CKC | 2 | 2 |
| El Yakoubi | Capelle | 1 | 1,5 |
| Haidary | Capelle | 1 | 1,5 |
| Duisterhof | Capelle | 1 | 1,5 |
| Overheid | Zwervers | 1 | 1,5 |
| Getrouwe | Zwervers | 1 | 1,5 |
| Vandamme | Zwervers | 1 | 1,5 |
| Ungerman | Zwervers | 1 | 1,5 |
| Martins | Zwervers | 1 | 1,5 |
| van de Lavoir | DCV | 1 | 1,5 |
| Van Baaren | DCV | 1 | 1,5 |
| Van Wageningen | DCV | 1 | 1,5 |
| Dahri | DCV | 1 | 1,5 |
| Xue Liang Dong | DCV | 1 | 1,5 |
| Pijlman | DCV | 1 | 1,5 |
| Van Bommel | Nieuwerkerk | 1 | 1,5 |
| Van der Staal | SVS | 1 | 1 |
| Fernandes | SVS | 1 | 1 |
| Van Oostrum | SVS | 1 | 1 |
| Geene | SVS | 1 | 1 |
| Hidir | SVS | 1 | 1 |
| Engelbracht | SVS | 2 | 1 |
| De Lely | SVS | 1 | 1 |
| Storm Revet | Moordrecht | 1 | 1 |
| Hofman | Moordrecht | 1 | 1 |
| van Wijngaarden | Moordrecht | 1 | 1 |
| Leentfaar | Groeneweg | 1 | 1 |
| van der Graaf | Groeneweg | 1 | 1 |
| Lokmani | Groeneweg | 1 | 1 |
| De Hamer | Groeneweg | 1 | 1 |
| De Gooijer | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Kievit | Moerkapelle | 1 | 1 |
| van Ommeren | Moerkapelle | 1 | 1 |
| De Bie | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Van Dorp | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Van der Hoek | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Van Uffelen | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Koolhaas | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Van den Berg | Moerkapelle | 1 | 1 |
| IJzerman | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Slingerland | Moerkapelle | 1 | 1 |
| Zijta | CKC | 1 | 1 |
In de eerste kolom het aantal gescoorde doelpunten, in de tweede het aantal gescoorde doelpunten vermenigvuldigd met de factor.
Deze Bokaal wordt mede mogelijk gemaakt door Voetbalshop De Koperwiek.
IJssel-Sport is ook actief op de volgende Social Media kanalen:
X (Twitter)
Webplayer
Frequenties